Übersicht der Besetzung der einzelnen Register
Instrument | Musiker |
---|---|
Flöte | Wiebke Böschen, Lea Cramer, Astrid Eilers, Karola Hadeler, Anja Hesse, Natascha Seymour |
Klarinette / Baßklarinette | Tina Collin, Antje Ehlers, Anne-Marie Hesse, Andrea Gerdes, Kirsten Möbus, Karin Richter-Klein, Birthe Oellrich, Doris Schulz, Imke Schwenteck,Claudia Wulf, Mette von Borstel |
Sopran-/ Alt- / Tenor- / Bartionsaxophon | Marion Cramer, Jutta Dierks, Svantje Eilers,Thorben Klein, Claudia Lindenlaub, Alexandra Maywald, Stefanie Meyer, Ute Redeker |
Trompete | Claudia Bovermann, Cornelia Desenz, Jennifer Helmers, Thorsten Hemme, Joana Stahl, Björn Meyer, Katharina Meyer |
Tenorhorn / Bariton | Dirk Hagemann, Erik Bovermann, Antje Hesse, Sonja Schäfer, Wilfried Müchler |
Posaune | Axel Pieper, Jürgen Rüther |
Tuba / E-Bass | Ralf Hesse |
Schlagwerk | Kai Bölle, Heiko Eilers, Jonas Lindenlaub, Stephan Menke, |
Stand: Dezember 2016 |
Einzugsgebiet der aktiven Musiker
Das Einzugsgebiet des Blasorchesters bei den Musikern umfasst einen Radius von 100 km um Rodenkirchen. Die folgende Grafik zeigt wieviel Musiker aus anderen Orten und Landkreisen kommen und so zusätzlich zu der Proben und Auftrittszeit noch eine weitere Anreisezeit gerne in Kauf nehmen.